Air Filter Combo, Replaces MANN FILTER (Primary – Outer C173372) and (Secondary – Inner CF9902)
Original price was: $160.00.$68.99Current price is: $68.99.Air Filter Combo, Replaces HIFI FILTER (JURA FILTRATION) (Primary – Outer SA16580) and (Secondary – Inner SA16302)
Original price was: $160.00.$68.58Current price is: $68.58.Air Filter Combo, Replaces WIX FILTERS (Primary – Outer 46562) and (Secondary – Inner 46569)
Original price was: $160.00.$68.58Current price is: $68.58.
-
Air Filter Combo, Replaces WIX FILTERS (Primary – Outer 46562) and (Secondary – Inner 46569)
-
Brand: StierXP
- Material: Stainless Steel
Discover the benefits of the Air Filter Combo, Replaces WIX FILTERS (Primary – Outer 46562) and (Secondary – Inner 46569) for optimal engine performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+1) 814-821-1614Start Live Chat
Description
Air Filter Combo, Replaces WIX FILTERS (Primary – Outer 46562) and (Secondary – Inner 46569).
Equipment:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS6 | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS6S | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS90 | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS-400S | L4 4L 4329CC 264CID | |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS100S | w / Isuzu 3LB1 (Tier II) Engine | |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS100S | w / Shibaura S773LC (Tier II) Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | PT100 | w / Perkins 1104C-44T Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC100 POSI-TRACK | w / Caterpillar 3054CT Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC100 POSI-TRACK | w / Perkins 1104C-44T Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC80 POSI-TRACK | w / Perkins 1104C-44T Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC85 POSI-TRACK | w / Caterpillar 3054C Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC85 POSI-TRACK | w / Perkins 1104C-44 Engine | |
| ASV+Skid Steer Loaders | RCV POSI-TRACK | w / Perkins 1104C-44 Engine | |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Loaders | AR52E | w / Deutz BF4L1011T Engine | |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Loaders | AR62D | w / Deutz F4L1011 Engine | |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Loaders | AR65 | w / Deutz F4L2011 Engine | |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 150XP CHIPPER | L4 4L 3620CC 221CID | |
| BOMAG+Ashpalt Pavers/Milling Machines | 814-2 | w / Cummins 4B 3.3T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW11RH | w / Cummins 4B3.3T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW120AD | w / Deutz D2011 LO3 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW124DH | w / Deutz D2011 LO3 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW124PDH | w / Deutz D2011 LO3 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW138AD | w / Deutz D2011 LO3 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW138AG | w / Deutz D2011 LO3 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW141AD-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW141AD-4 AM | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW141AD-5 | w / Kubota V3307 CR-T (Tier IV Final) Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW141AD-50 | w / Kubota V3307DIT Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW145-3 | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW145D-5 | w / Deutz TD2.9L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW145DH-3 | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW145DH-5 | w / Deutz TD2.9L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW145PDH3 | w / Deutz BF4L1011 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AC-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AC-4 AM | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AC-5 | w / Kubota V3307 CR-T (Tier IV Final) Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AD-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AD-4 AM | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AD-5 | w / Kubota V3307 CR-T (Tier IV Final) Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AD-5 AM | w / Kubota V3307 CR-T (Tier IV Final) Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW151AD-50 | L4 | |
| BOMAG+Rollers | BW154AD-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW154AD-4 AM | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW154AD-5 | w / Kubota V3307 CR-T (Tier IV Final) Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW170AD | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW170AD AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW170AD-2AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW170AP AM | w / Kubota V3800T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AC | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AC AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AC-2 | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AC-2AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174ACP | w / Kubota V3800T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174ACP AM | w / Kubota V3800T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AD | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AD AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AD-2 | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AD-2AM | w / Cummins 4B3.3C Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP | w / Kubota V3800T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP AM | w / Kubota V3800T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP-4 | w / Kubota V3800DI-T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP-4 AM | w / Kubota V3800DI-T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP-4I | w / Kubota V3800CR-T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW174AP-4I AM | w / Kubota V3800CR-T Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177D-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177D-5 | w / Deutz TD2.9L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177DH-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177DH-4 BVC | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177DH-5 | w / Deutz TD2.9L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177DHC-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177PDH-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW177PDHC-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW179DH-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW179DHC-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW179PDH-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| BOMAG+Rollers | BW179PDHC-4 | w / Deutz TD2011L04 Engine | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER L SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER M | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER M SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER M+ SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER N | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580 SUPER N WT | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580L SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580M TURBO | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580N | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 580SV | w/ | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 590 SUPER L SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 590 SUPER M | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 590 SUPER M SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 590 SUPER N | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Backhoe Loaders | 695SV | w/ | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 5088 | w / Case 8.3L Diesel Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 5130 | w / International 6.7L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 6088 | w / Case 8.3L Diesel Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 6130 | w / International 8.7L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 7088 | w / International 9.0L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 7120 | w / International 9.0L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 7130 | w / International 8.7L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 8010 | w / International 10.3L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 8010 | w / Iveco 3VEXL (10.3L) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 8120 | w / International 10.3L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Combines | AXIAL-FLOW 9120 | w / International 12.9L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Naturally Aspirated 4-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Naturally Aspirated 4-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Naturally Aspirated 4-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Naturally Aspirated 4-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 550H WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650G | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650H | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650H LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650H LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650H WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LGP SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LGP SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LT SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K LT SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K WT SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 650K WT SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750H | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750H LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750H LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750H WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LGP | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LGP SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LGP SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LT SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K LT SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K WT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K WT SERIES 2 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 750K WT SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 850L | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Excavators | CX135SR | L 4 4.3L 4326cc 264 CID(Turbo 4BG1T Diesel Mfr Isuzu ) | |
| CASE / CASE-IH+Excavators | CX145C SR | L 4 3.0L 2999cc 183 CID(Turbo/Intercooled 4JJ1X Diesel Mfr Isuzu ) | |
| CASE / CASE-IH+Excavators | CX145D SR | W/ | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 586G SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 588G SERIES 3 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 588H | L 4 3.4L 3392cc 207 CID(Turbo F5C Tier IV Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 686G | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 686G SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 686G XR | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 686G XR SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 688G | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 688G SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 688G XR | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Forklift/Material Handler | 688G XR SERIES2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Irrigation Power Units | 4391 | w / Cummins 3.9L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | TV450 | L4 3.4L 207CID | |
| CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 440 | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 70XT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 90XT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 95XT | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | SV300 | L4 3.4L | |
| CASE / CASE-IH+Skip Loaders | 570L XT/TURBO SERIES 2 | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Naturally Aspirated 4-390 Diesel Mfr Case ) | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 570M | w / Cummins Turbo Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 570N XT | w/ | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | C100 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | C70 | L4 4.2L 4228cc 258 CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | C80 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | C90 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | CX100 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | CX70 | L4 4.2L 4228cc 258 CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | CX80 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | CX90 | w / Perkins 1004.4T Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX100U | w / Fiat 3.9L Turbo Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1070U | w / case 4.5L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1080U | ||
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1085C | w / case 4.5L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1090U | ||
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1095C | w / case 4.5L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX1100U | ||
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX90U | w / Fiat 3.9L Turbo Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | JX95 | w / Case 3.9L Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MX100C | w / Perkins Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MX80C | w / Perkins Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MX90C | w / Perkins Engine | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD1203 | w / Case L4 4.5L (274 CID) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD1504 | L4 4.5L 274 CID | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD1903 | w / Case L6 6.7L (411 CID) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD2104 | L6 6.7L 411 CID | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD2303 | w / Case L6 6.7L (411 CID) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WD2504 | L6 6.7L 411 CID | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WDX1902 | w / Case L6 7.5L (456 CID) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WDX2302 | w / Case L6 7.5L (456 CID) Engine | |
| CATERPILLAR+Compactors, Dozers | CB44B | L4 4L 4400CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | 3054 4ZK-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | 3054C 334-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | 3054E 304-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C4.4 | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C4.4 (4.4L) N4D1-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C4.4 (4.4L) N4X1-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C4.4 (4.4L) NCD1-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C4.4 (4.4L) XYD1-ON | ||
| CATERPILLAR+Excavators | 307 | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo/Aftercooled 3054 Diesel HP 54 KW 40.2 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 311B | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo 3064 Diesel HP 79 KW 58.9 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 311C | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo 3064 Diesel HP 79 KW 58.9 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 311D LRR | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 80 KW 60 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312 | L4 4.4L 4400CC 268.5CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312B | L4 4.25L 4250CC 259CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312B | L4 4.4L 4400CC 268.5CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312B L | L4 4.25L 4250CC 259CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312B L | L4 4.4L 4400CC 268.5CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312C | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo 3064T Diesel HP 94 KW 70 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312C | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054T Diesel HP 100 KW 74 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312C L | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo 3064T Diesel HP 94 KW 70 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312C L | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054T Diesel HP 100 KW 74 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312D | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 91 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312D L | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 91 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312D2 | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054C Diesel HP 90 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312D2 GC | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054C Diesel HP 90 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 312D2 L | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054C Diesel HP 90 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 313D | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 91 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 313D2 | L 4 4.4L 4392cc 268 CID (Turbo/Aftercooled C4.4 ACERT Diesel HP 128 KW 95 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 313D2 | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054C Diesel HP 90 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 313D2 GC | L 4 4.4L 4392cc 268 CID (Turbo/Aftercooled C4.4 ACERT Diesel HP 128 KW 95 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 313D2 LGP | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054C Diesel HP 90 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 314C | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo 3064T Diesel HP 90 KW 67.1 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 314D CR | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 91 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 314D LCR | L 4 4.25L 4250cc 259 CID (Turbo/Aftercooled C4.2 ACERT Diesel HP 91 KW 67 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 315 | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054 Diesel HP 99 KW 73.8 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 315B L | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054T Diesel HP 100 KW 74 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 317 | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054 Diesel HP 99 KW 73.8 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | 317 N | L 4 4.4L 4400cc 268.5 CID (Turbo 3054 Diesel HP 99 KW 73.8 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | M312 | L 4 4L 4000cc 243.5 CID (Turbo/Aftercooled 3054TA Diesel HP 114 KW 85 Mfr Caterpillar ) | |
