Hydraulic Filter, Spin-On – Replacement for MANN FILTER WH9452 WH 945/2
Original price was: $78.25.$44.55Current price is: $44.55.Spin-On Fuel Filter with Open End for Bowl – Replaces Fleetguard FS19769 (FXP12454)
Original price was: $256.00.$79.43Current price is: $79.43.Hydraulic Filter, Spin-On – Replacement for Donaldson P164375 P165335 P164381 P163542
Original price was: $78.25.$49.55Current price is: $49.55.
-
Hydraulic Filter, Spin-On – Replacement for Donaldson P164375 P165335 P164381 P163542
-
Brand: StierXP
- Material: Stainless Steel
Discover the benefits of the Hydraulic Filter, Spin-On – Replacement for Donaldson P164375 P165335 P164381 P163542 for optimal engine performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+1) 814-821-1614Start Live Chat
Description
Hydraulic Filter, Spin-On – Replacement for Donaldson P164375 P165335 P164381 P163542
Equipment:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BARBER-GREENE+Pavers | BG230 | w / Caterpillar 3054 Engine | |
| BARBER-GREENE+Pavers | BG240C | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| BARBER-GREENE+Pavers | BG2455C | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| BARBER-GREENE+Pavers | BG255C | w / Caterpillar 3054 Engine | |
| BARBER-GREENE+Pavers | BG260C | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 325 | w / Kubota D1703 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 328 | w / Kubota D1703 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 329 | w / Kubota D1703-E2B Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 331 | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 331E | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 334 | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 335 | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 425 | w / Kubota V1505-iDi-NA Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 428 | w / Kubota V1505-iDi-NA Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 430 ZHS | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | 435 ZHS | w / Kubota V2203 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E17 | w / Kubota D722-E2B-BCZ-7 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E17Z | w / Kubota D722-E2B-BCZ-7 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E19 | w / Kubota D722-E2B-BCZ-7 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E20 | w / Kubota D722-E2B-BCZ-7 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E25 | w / Kubota D722-E2B-BCZ-7 Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E26 | L3 | |
| BOBCAT+Excavators | E26 | w / Kubota D1105-E2B-BCZ-2 (Interim Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Excavators | E27Z | L3 1.123L 69CID | |
| BOBCAT+Loaders | 553F | w / Kubota D1105 Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 653 | w / Peugeot Eng. | |
| BOBCAT+Loaders | 751 | w / Kubota V1903 2EB (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 751G | w / Kubota Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 752 | ||
| BOBCAT+Loaders | 753 | w / Kubota V2203 2EB (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 753 BICS | w / Kubota Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 753G | w / Kubota Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 753H | ||
| BOBCAT+Loaders | 753L | ||
| BOBCAT+Loaders | 763 | w / Kubota V2203 2EB (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 763F | w / Kubota V2203E (2.2L) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 763G | w / Kubota Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 763H | w / Kubota Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 763L | ||
| BOBCAT+Loaders | 773 | w / Kubota V2203 2EB (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 773G | w / Kubota V2203 (2.2L) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 775 | w / Kubota V2203 (2.2L) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 7753 | w / Kubota Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 853 | w / Isuzu Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 853 BICS | w / Isuzu Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 853H | w / Isuzu Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 863 | w / Deutz Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 863G | w / Deutz Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 863H | w / Deutz BF4M1011F Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 864 | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 864G | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 873 | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 873G | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 873H | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 883 | w / Deutz (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 883G | w / Deutz BF4M1011F Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 943 | w / Perkins Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 943 | w / Perkins Gas Eng. | |
| BOBCAT+Loaders | 953 | w / Perkins Diesel Engine | |
| BOBCAT+Loaders | 953 | w / Perkins Gas Eng. | |
| BOBCAT+Loaders | A220 | w / Deutz BF4M1011F Engine | |
| BOBCAT+Loaders | A300 TIER III | w / Kubota V3300-DI-Turbo Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S100 | w / Kubota V1505-E2B (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S100 | w / Kubota V1505-E3B (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S100 | w / Kubota V1505-E4B (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S130 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S130 | w / Kubota V2403M-DI (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S130 | w / Kubota V2403M-DI (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S150 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S150 | w / Kubota V2403M-DI (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S150 | w / Kubota V2403M-DI (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S160 | w / Kubota V2003TMDI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S160 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S160 | w / Kubota V2607DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S160 | w / Kubota V2607DI-T (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S175 | w / Kubota V2003TMDI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S175 | w / Kubota V2203M-DI (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S175 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S175 | w / Kubota V2403M-DI (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S175 | w / Kubota V2403M-DI (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S185 | w / Kubota V2003TMDI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S185 | w / Kubota V2203M-DI (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S185 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S185 | w / Kubota V2607DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S185 | w / Kubota V2607DI-T (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S205 | w / Kubota V2403M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S205 | w / Kubota V2403TM-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S205 | w / Kubota V2607DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S205 | w / Kubota V2607DI-T (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S220 | w / Kubota V3300DI-T (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S220 | w / Kubota V3300DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S220 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S250 | w / Deutz BF4M1011F Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S250 | w / Kubota V3300DI-T (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S250 | w / Kubota V3300DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S250 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S300 | w / Kubota V3300DI-T (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S300 | w / Kubota V3300DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S300 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S330 | w / Kubota V3800DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | S330 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T110 | w / Kubota V2403M-DI (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T110 | w / Kubota V2403M-DI (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T140 | w / Kubota V2203M-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T140 | w / Kubota V2403M-DI (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T140 | w / Kubota V2403M-DI (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T180 | w / Kubota V2003TMDI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T180 | w / Kubota V2403TM-DI (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T180 | w / Kubota V2607DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T180 | w / Kubota V2607DI-T (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T190 | w / Kubota V2003T Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T190 | w / Kubota V2403-M-DI-TE2B-BC-1 | |
| BOBCAT+Loaders | T190 | w / Kubota V2607-DI-TE3B (Interim Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T200 | w / Deutz BF4M1011F Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T250 | w / Kubota V3300DI-T (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T250 | w / Kubota V3300DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T250 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T250 | w / Kubota V3800DI-T (Tier IV) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T300 | w / Kubota V3300DI-T (Tier I) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T300 | w / Kubota V3300DI-T (Tier II) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T300 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Loaders | T320 | w / Kubota V3800DI-T (Tier III) Engine | |
| BOBCAT+Telescopic Handlers | T2250 | w / Kubota V3800-DIT (Tier II) Turbo Engine | |
| BOBCAT+Telescopic Handlers | T2250 | w / Kubota V3800-DIT (Tier III) Turbo Engine | |
| BOBCAT+Telescopic Handlers | V417 VERSAHANDLER | w / Kubota V3300-DIT Turbo Engine | |
| BOBCAT+Telescopic Handlers | V417 VERSAHANDLER | w / Kubota V3800-DIT (Tier III) Turbo Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAGNUM 200 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAGNUM 220 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAGNUM 225 | w / Case/IH FPT 6.7L (Tier IV) Engine | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAGNUM 240 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAXXUM 110 CVT | L4 4.5L 4500CC 275CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAXXUM 120 CVT | L4 4.5L 4500CC 275CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAXXUM 130 CVT | L4 4.5L 4500CC 275CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAXXUM 135 MULTICONTROLLER | L4 4.5L 4500CC 275CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | MAXXUM 145 MULTICONTROLLER | L4 4.5L 4500CC 275CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | OPTUM 270 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | OPTUM 300 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | Puma 150 | L6 7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | PUMA 165 CVT | L6 7L 6700CC 409CID | |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | PUMA 170 CVT | w / Iveco 6.7L Turbo Engine | |
| CATERPILLAR+Compactors, Dozers | CB24B | 1.5L (CAT C1.5 Eng.) Tier 4 Final | |
| CATERPILLAR+Compactors, Dozers | CB34B | L4 2.2L 2216CC 135CID | |
| CATERPILLAR+Compactors, Dozers | CC34 | L4 2.2L 2216CC 135CID | |
| CATERPILLAR+Compactors, Dozers | CC34B | L4 2.2L 2216CC 135CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3G BYR-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3G CFC-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3G CFF-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3G JMH-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3K LGP | L4 4.4L 4400cc 269 CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D3K XL | L4 4.4L 4400cc 269 CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G CFN-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G FDC-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G HYD-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G LGP | L6 5L 5000CC 305CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G TLX-ON | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4G XL | L6 5L 5000CC 305CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4K LGP | L4 4.4L 4400cc 269 CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D4K XL | L4 4.4L 4400cc 269 CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5G | w / Caterpillar 3046 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5M LGP 4JS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5M LGP 5FS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5M XL 4JS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5M XL 5FS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D5N | L6 7.2L 439 CID | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6M LGP 2YS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MLGP 4GS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MLGP 4HS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MLGP 5NR-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MXL 2YS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MXL 4GS-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6MXL 5NR-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6N ALH-ON | w / Caterpillar 3126B Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6N ALR-ON | w / Caterpillar 3126B Engine | |
| CATERPILLAR+Crawler Tractors | D6N CBJ-ON | w / Caterpillar 3126B Engine | |
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | C18 STD-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | G3516B 7EZ-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | G3516B CEY-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | G3516B CTW1-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | G3520B BGW-ON | ||
| CATERPILLAR+Engines, Generator Sets | G3520B CTK1-ON | ||
| CATERPILLAR+Excavators | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
| CATERPILLAR+Excavators | MH3049 | L 6 8.8L 8800cc 537 CID(Turbo C9 ACERT Diesel HP 300 KW 224 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Excavators | MH3059 | L 6 8.8L 8800cc 537 CID(Turbo C9 ACERT Diesel HP 325 KW 242 Mfr Caterpillar ) | |
| CATERPILLAR+Forestry Equipment, Handlers | 525D | L6 7.01L 7010cc 428 CID | |
| CATERPILLAR+Forestry Equipment, Handlers | 535D | L6 7.01L 7010cc 428 CID | |
| CATERPILLAR+Loaders | 924K ENC-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 924K HJF-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 924K PWR-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 926M | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
| CATERPILLAR+Loaders | 930K DYB-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 930K EYE-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 930K RHN-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 930M | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
| CATERPILLAR+Loaders | 938K HFW-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 938K SWL-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 938K XXT-ON | w / Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) Engine | |
| CATERPILLAR+Loaders | 938M | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP1050B 6ZN-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP1055B 8BM-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP1055B A3P-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP1055B ABB-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP800B 1BF00225-ON | w / Perkins 4.236 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP800C 1PM-ON | L4 4.41L 4410CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP800D A5P-ON | L4 4.41L 4410CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP900B AGJ-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP950B AGJ-ON | L4 4.41L 4410CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG230 9AL-ON | L4 4.41L 4410CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG230D B4G-ON | L4 4.41L 4410CC 269CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG240C AGL-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG2455C 6TN-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG2455C ACM-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG2455C B2G-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | BG245C 4XN-ON | w / Caterpillar 3116 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB14 | L3 1028CC 62.7CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB214D 1TZ-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB214E 214-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB224D 8RZ-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB224E 224-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB225D 9FZ-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB225E 225-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB334D 3JZ-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB334D 4CZ-ON | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB334D DCZ-ON | w / Caterpillar 3014 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB334E | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB334E | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB335D 5PZ-ON | w / Caterpillar 3014 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB335D BBW-ON | w / Caterpillar 3014 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB335D D4E-ON | w / Caterpillar 3014 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB335E | L3 1.5L 1500CC 92CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB335E | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB34 | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB34 XW | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CB36B | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | CC34 | L4 2.2L 2200CC 134CID | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | PR1000C 38S1450 | w / Caterpillar 3208 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM250C AWG-ON | w / Caterpillar 3406C Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM300 BWR-ON | w / Caterpillar C11 Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM350 5FK-ON | w / Caterpillar 3406C Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM350B 7FS-ON | w / Caterpillar 3406C Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM350B AXW-ON | w / Caterpillar 3406C Engine | |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RM500 ASW-ON | w / Caterpillar C15 Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 515 | L4 7.0L 7000CC 427CID | |
| CATERPILLAR+Skidders | 518C | L4 7.0L 7000CC 427CID | |
| CATERPILLAR+Skidders | 525D 2L5-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 525D GKP-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 535D 3L5-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 535D MTP-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 545D 4L5-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 545D KGP-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 555D 5L5-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Skidders | 555D PGY-on | w / Caterpillar C7.1 Acert Engine | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 725 | L6 10.3L 629 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 725 | L6 11.1L 680 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 730 | L6 11.1L 680 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 730 | L6 12L 732 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 735 | L6 14.6L 893 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 735 | L6 15.2L 926 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 740 | L 6 15.2L 926 CID | |
| CATERPILLAR+Trucks-Articulated Rear Dump | 740 | L6 14.6L 893 CID | |
| DITCHWITCH+Mixers/Pumps/Vacuums | FX60 | 3.3L 3261cc 199 CID(Naturally Aspirated B3.3 Diesel Mfr Cummins ) | |
| DITCHWITCH+Mixers/Pumps/Vacuums | FX60 | 3.3L 3261cc 199 CID(Naturally Aspirated B3.3 Tier IV Diesel Mfr Cummins ) | |
| DITCHWITCH+Vibratory Plows | 410SX | (LPW4 Mfr Lister-Petter ) | |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 345D | 3.3L 3294cc 201 CID | |
| GOMACO+Paving Equipment | GT3200 | w / Cummins Diesel 4BT3.9 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 1105 ROBOT | w / Perkins 1000.4 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 1105HF ROBOT | w / Perkins 1000.4 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 150 ROBOT | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 150 ROBOT | w / Peugeot XUD9 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 165 ROBOT | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 165 ROBOT | w / Peugeot XUD9 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 165HF ROBOT | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 165HF ROBOT | w / Peugeot XUD9 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 185 ROBOT | w / Perkins 1000.4 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 185HF ROBOT | w / Perkins 1000.4 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 1CX MINI-MASTER (BACKHOE) | 1.9L 1900cc 116 CID | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 1CX MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 1CX MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 404C-22 Tier II Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S HF MINI-MASTER (BACKHOE) | 1.9L 1900cc 116 CID | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S HF MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S HF MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 404C-22 Tier II Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S MINI-MASTER (BACKHOE) | 1.9L 1900cc 116 CID | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 208S MINI-MASTER (BACKHOE) | w / Perkins 404C-22 Tier II Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT20D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT20D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 404-22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT20G (TELETRUKS) | w / GMC Propane Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT25D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT25D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 404-22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT25G (TELETURKS) | w / GMC Propane Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT30D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT30D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 404-22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT30G (TELETRUKS) | w / GMC Propane Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT35D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 104.22 Eng. | |
| J.C.B. (J C BAMFORD)+Lift Trucks | TLT35D (TELETRUKS) | w / Perkins Diesel 404-22 Eng. | |
