Mahindra Tractor Ignition Starter Switch – OEM Part #000041183C99
Original price was: $27.00.$21.00Current price is: $21.00.Spin-On Oil Filter Replacement for Donaldson P502067, SX39629
Original price was: $39.25.$21.69Current price is: $21.69.Spin-On Oil Filter Replacement for Fleetguard LF3925, SX39259
Original price was: $39.25.$19.69Current price is: $19.69.
-
Replacement oil filter (Fleetguard LF3925, StierXP SX39259)
-
Brand: StierXP
- Material: Stainless Steel
Discover the benefits of the Spin-On Oil Filter Replacement for Fleetguard LF3925 and SX39259 for optimal engine performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+1) 814-821-1614Start Live Chat
Description
Spin-On Oil Filter Replacement for Fleetguard LF3925, SX39259.
Application:
| Equipment | Engine | Year | Qty |
|---|---|---|---|
| Cummins – 40OMDKAU | 1 | ||
| Cummins – CMQD 5500 | Z482 | 1 | |
| Cummins – QUIETDIESEL 5500 | Z482 | 1 | |
| Blue Bird – TC2000 | ISB 6.7 | 1 | |
| Komatsu – PC05-7 | 3D68E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC12-8 | 3D68E-3G | 1 | |
| Komatsu – PC12UU-2 | 3D68E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC12UU-2 | 3D68E-3E | 1 | |
| Komatsu – PC05-7 | 3D68E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC20R-8 | 3D82AE-3F | 1 | |
| Komatsu – PC10-7 | 3D74E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC20-8 | 1 | ||
| Komatsu – PC09 | KOMATSU | 1 | |
| Komatsu – PC25R-8 | 3D82AE | 1 | |
| Komatsu – PC25R-8 | 3D82AE-3E | 1 | |
| Komatsu – PC03-2 | 1D84-1C | 1 | |
| Komatsu – PC20R-8 | 3D84E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC12UU-2 | 3D72N-2BB | 1 | |
| Komatsu – PC27R-8 | 3D82AE-3E | 1 | |
| Komatsu – PC15-8 | 3D82E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC05-7 | 3D72-2 | 1 | |
| Komatsu – PC05-7 | 3D72-2 | 1 | |
| Komatsu – PC27R-8 | 3D82AE | 1 | |
| Komatsu – PC15R-8 | 3D68E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC20R-8 | 3D82AE | 1 | |
| Komatsu – PC27R-8 | 3D82AE-3F | 1 | |
| Komatsu – PC12R-8 | 3D68E-3 | 1 | |
| Komatsu – PC03 | KOMATSU | 1 | |
| Komatsu – PC20R-8 | 3D82AE-3E | 1 | |
| Komatsu – PC25R-8 | 3D82AE-3F | 1 | |
| Mitsubishi – TM115 | S3L2-61 | 1 | |
| Mitsubishi – | S3L2-61SD | 1 | |
| Mitsubishi – | MD950 | 1 | |
| Mitsubishi – | L2E | 1 | |
| Case IH – CX17C | D902 | 2017 | 1 |
| Case IH – CX17C | 2017 | 1 | |
| Case IH – CX 19 C | D902 | 2017 | 1 |
| Hyundai – R17Z-9A | D902 | 2015 | 1 |
| Saelen – GS TIGER D | D902EF03 | 2022 | 1 |
| Genie – Z-45/25 J | Z482-EF04 | 2020 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-EF15 | 2019 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2019 | 1 |
| Bobcat – E 19 | D722 | 2019 | 1 |
| Bobcat – E17 | D722 | 2019 | 1 |
| Doosan – DX 17 Z | D 722 EF 11 | 2019 | 1 |
| Europower – EPS 133 TDE NEWBOY | D902 | 2019 | 1 |
| Aixam – D-TRUCK PLATEFORME 0,5 D | Z482 | 2018 | 1 |
| Aixam – MINIAUTO | Z482 | 2018 | 1 |
| Aixam – D-TRUCK CAMIONNETTE 0,5 D | Z482 | 2018 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2018 | 1 |
| Trime – X-ECO K2 | Z482-E | 2018 | 1 |
| Ventrac – 4500 Y | D902 | 2018 | 1 |
| Coltrax – CX 12 | D722 | 2018 | 1 |
| JLG Industries – H 340 AJ | Z482 | 2018 | 1 |
| Wacker Neuson – ROLLER RT | D 902-EF04 | 2017 | 1 |
| Doosan – DX 19 | D722 | 2017 | 1 |
| New Holland – E 17 C | D902 | 2017 | 1 |
| Atlas Copco – XAS 48 | D902EF01 | 2017 | 1 |
| Atlas Copco – XAS 38 | D722 | 2017 | 1 |
| Niftylift – HR 21 HYBRID 4X4 MK2 | D902 | 2017 | 1 |
| Niftylift – HR 17 HYBRID 4X4 MK2 | D902 | 2017 | 1 |
| Towerlight – V20 | Z482 | 2017 | 1 |
| Multitel – SMX 170 | Z602 | 2017 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2017 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2017 | 1 |
| Wacker Neuson – RTSC 3 | D 902-EF04 | 2017 | 1 |
| Wacker Neuson – RTX SC 3 | D 902-EF04 | 2017 | 1 |
| Bobcat – E 19 | V1505 T | 2016 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2016 | 1 |
| JLG Industries – X 26 JP | D902 | 2016 | 1 |
| Dynajet – 249 ATC | D722 | 2016 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2016 | 1 |
| Wacker Neuson – RTSC 3 | D 902-EF04 | 2015 | 1 |
| Bobcat – E20 | D722 | 2015 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2015 | 1 |
| Kubota – BX 2370-1 | D902-E | 2015 | 1 |
| Kubota – BX 1870-1 | D722E | 2015 | 1 |
| Kubota – RTV500 | GZ460F-EU1 | 2015 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2015 | 1 |
| Saelen – GS TIGER 25 DR | Z482-E | 2014 | 1 |
| Grass Hopper – 325 D | D902EF01 | 2014 | 1 |
| Multitel – SMX 170 K | Z602 | 2014 | 1 |
| Skyjack – SJ 6828 RT | D902 | 2014 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2014 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2014 | 1 |
| Huki – 180 HYR | D902-E3B | 2013 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2013 | 1 |
| Europower – EPS 113 TDE | D722 | 2013 | 1 |
| Skyjack – SJ 6832 RT | D902EF01 | 2013 | 1 |
| Rufener – RK 057 VDM | D902 | 2013 | 1 |
| Towerlight – VT 1 VARIANT C | Z482-86898 | 2013 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2013 | 1 |
| Kubota – KX 008-3 | D 722-BH 3 | 2013 | 1 |
| Kubota – GR 2120 | D 782-E4 | 2013 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2012 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2012 | 1 |
| Wacker Neuson – DT 12 | Z602 | 2012 | 1 |
| Wacker Neuson – DT 08 D PROLINE | Z482 | 2012 | 1 |
| Kubota – ZP 330 | WG972 | 2012 | 1 |
| Wacker Neuson – DT 15 | D902 | 2012 | 1 |
| Niftylift – HR 12 D 4WD | D722 | 2012 | 1 |
| Wacker Neuson – DT 08 PROLINE | Z482 | 2012 | 1 |
| Kaeser – M 20 | D722 | 2011 | 1 |
| Kubota – KX 015-4 | D 782-BH-5 | 2011 | 1 |
| Bobcat – E16 | D722 | 2011 | 1 |
| Kubota – BX25 | D902 | 2011 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722-E | 2011 | 1 |
| Kubota – KX 41-3 SV | D 902 BH | 2011 | 1 |
| Kubota – KX36-3 | D 782-BH 3 | 2011 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2011 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2010 | 1 |
| Tong Yang Moolsan – TM273 | YANMAR | 2010 | 1 |
| Eureka – MAGNUM | D722 | 2010 | 1 |
| Schaffer – 2020 | D722E | 2010 | 1 |
| Iteco – IT 10180 | D722 | 2010 | 1 |
| Iteco – IT 10180 D | D722 | 2010 | 1 |
| Jacobsen – ECLIPSE 322 | Z482 | 2010 | 1 |
| Kubota – KX36-3 | D 782-BH 3 | 2010 | 1 |
| Kubota – KX 41-3 SV | D 902 BH | 2010 | 1 |
| Kubota – B 1220 | Z482 | 2010 | 1 |
| Kubota – KX018-4 | D 902-BH-2 | 2010 | 1 |
| Kubota – KX 019-4 | D 902-BH-2 | 2010 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722 | 2010 | 1 |
| Bobcat – E10 | D722 | 2010 | 1 |
| Bobcat – E14 | D722 | 2010 | 1 |
| Kubota – KX 41-3 SV | D 902 BH | 2009 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2009 | 1 |
| Bobcat – E08 | 2009 | 1 | |
| Bobcat – E10 | 2009 | 1 | |
| Kubota – KX36-3 | D 782-BH 3 | 2009 | 1 |
| Toro – ZMASTER 593 D COMMERCIAL | D 982 | 2008 | 1 |
| Palazzani – TSJ 23 | D722 | 2008 | 1 |
| Kubota – KX 41-3 SV | D 902 BH | 2008 | 1 |
| Kubota – GR 2100 II | D782 | 2008 | 1 |
| Bobcat – 319 | D722 | 2008 | 1 |
| Bobcat – E08 | D722-E | 2008 | 1 |
| Niftylift – NIFTY 210 DACT | D722 | 2008 | 1 |
| Gen Set – MG 10000 SS-K | D722 | 2008 | 1 |
| Ragno – TSJ 23 | D722 | 2008 | 1 |
| Kubota – U 17-3 ALPHA | D 902 BH 1 | 2008 | 1 |
| Bobcat – MT52 | D722E | 2008 | 1 |
| Kubota – KX36-3 | D 782-BH 3 | 2008 | 1 |
| Bobcat – 324 | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 418 | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 323 | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 322D | 2007 | 1 | |
| Messersi – M-18BE | D902 | 2007 | 1 |
| Bobcat – 320D | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 320D | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 322G | 2007 | 1 | |
| Bobcat – 321 | 2007 | 1 | |
| Schaeff – VIO15-2 | 2006 | 1 | |
| Schaeff – VIO15-2A | 2006 | 1 | |
| Bobcat – MT52 | 2004 | 1 | |
| Bobcat – MT52 | 2004 | 1 | |
| Ingersoll-Rand – G12 | 2002 | 1 | |
| Bobcat – MT50 | 2002 | 1 | |
| Ingersoll-Rand – G11 | 2002 | 1 | |
| Mc Cormick – G25 | KUBOTA | 2001 | 1 |
| Irmer & Elze – IRMAIR 2 | 3TNE68 | 2000 | 1 |
| Takeuchi – TB016 | 3TNE68-NTB | 1998 | 1 |
| Takeuchi – TB016 | 3TNV70-STB | 1998 | 1 |
| Takeuchi – TB014 | 3TNV70-STB | 1998 | 1 |
| Takeuchi – TB014 | 3TNE68-NTB | 1998 | 1 |
| Takeuchi – TB007 | YANMAR | 1995 | 1 |
| Takeuchi – TB015 | YANMAR | 1986 | 1 |
| Kubota – GF1800-R | D722 | 1 | |
| Hitachi – UE008 | MMC K4E | 1 | |
| Schaeff – C12R | 1 | ||
| Kubota – B7510DTR | D1005ED16 | 1 | |
| Schaeff – | 3JH3E-YEU | 1 | |
| Ingersoll-Rand – G20 | 1 | ||
| Ausa – 150DG PLUS | 1 | ||
| Bobcat – 2200 | D722 | 1 | |
| Bomag – BW80ADH-2 | D722 | 1 | |
| Kubota – RTV900R | 1 | ||
| Bobcat – 319 | 1 | ||
| Bobcat – MT52 | 1 | ||
| Bobcat – MT52 | 1 | ||
| Kubota – GF1800E-R | D722 | 1 | |
| Kubota – BX23LBT | D722EBX | 1 | |
| Kubota – U17 | 1 | ||
| Kubota – RTV900G | 1 | ||
| Hitachi – UE30 | MMC KAE | 1 | |
| Schaeff – | 2TNE68E | 1 | |
| Bobcat – 320G | 1 | ||
| Kubota – BX1500D | 1 | ||
| Atlas Copco – XAS 36 | 3TNE68 | 1 | |
| Schaeff – VIO20-2 | 1 | ||
| Bobcat – 316 | D722 | 1 | |
| Kubota – TG1860 | 1 | ||
| Bobcat – MT52 | D722E | 1 | |
| Kubota – G1900S | 3 CYL | 1 | |
| Kubota – G1900S | D722 | 1 | |
| Schaeff – BO8-3 | 1 | ||
| Kubota – B7300HSD | D722D10SP | 1 | |
| Kubota – ZD21 | D722 | 1 | |
| Toro – REELMASTER 223 | 1 | ||
| Hitachi – UE30 | K4E | 1 | |
| Bobcat – 250 | D722 FB25 | 1 | |
| Schaeff – | 3TNV76 SERIES | 1 | |
| Pony Pack – PP200 | Z482E | 1 | |
| Schaeff – | 3JH2E | 1 | |
| Kubota – RTV900T | 1 | ||
| Kubota – B7510HSDF | D1005ED16 | 1 | |
| Power Tech – POWERPAC | Z482 | 1 | |
| Kubota – RTV900S | 1 | ||
| Schaeff – | 3TNE68 | 1 | |
| Nanni Diesel – | 3.75HE | 1 | |
| Bobcat – 2300 | 1 | ||
| Kubota – BX23LBB | D722EBX | 1 | |
| Kubota – B7410DTR | D782ED20 | 1 | |
| Blackrock – BLACKROCK | 3TNV70 | 1 | |
| Nanni Diesel – | 2.45HE | 1 | |
| Kobelco – SK015 | 3TNA72L-UTBB | 1 | |
| Kubota – BX2360 | D902 | 1 | |
| Ausa – 150DG | 1 | ||
| Schaeff – B18 | 1 | ||
| Kobelco – SK007-2 | 2TN66L-UTBA | 1 | |
| Kubota – KX413 | D902EBH | 1 | |
| Kubota – G2460G | WG752 | 1 | |
| Kubota – BX2230DB | D722EBX | 1 | |
| Schaeff – | 3TNE68-G2A | 1 | |
| Bobcat – MT52 | 1 | ||
| Schaeff – | 2V78 | 1 | |
| Kubota – ZD18 | D722 | 1 | |
| Hitachi – UE40 | MMC KAE | 1 | |
| Kubota – RTV900 | D902EUV | 1 | |
| Schaffer – 217 | 1 | ||
| Kubota – ZG222 | 1 | ||
| Kubota – RTV900W | 1 | ||
| Bobcat – 2200S | D722 | 1 | |
| Toro – REELMASTER 5300 | 1 | ||
| Kubota – BX1800 | 1 | ||
| Kubota – B7610HSDR | D1105ED16 | 1 | |
| Schaeff – | 3TNE68-AC | 1 | |
| Kubota – | Z482E | 1 | |
| Toro – REELMASTER 5100 | 1 | ||
| Schaeff – B17 | 1 | ||
| Schaeff – B17-2 | 1 | ||
| Bobcat – 453 | D722 | 1 | |
| Bobcat – 453 | 1 | ||
| Schaeff – B15 | 1 | ||
| Exmark – FRONTRUNNER | 25 HP | 1 | |
| Kubota – BX1830D | D722EBX | 1 | |
| Bobcat – 316 | D722-E | 1 | |
| Bobcat – 322G | 1 | ||
| Schaeff – | 3TNE74-SA | 1 | |
| Kubota – B7410DTF | D782ED20 | 1 | |
| Kubota – RTV500 | 1 | ||
| Kubota – BX2230D | D722EBX | 1 | |
| Kubota – B7510HSDR | D1005ED16 | 1 | |
| Kubota – F1900 | 3 CYL | 1 | |
| Bobcat – 320/322 | D722 | 1 | |
| Schaeff – | 3TNE68-SA/G1A | 1 | |
| Schaeff – | 3TNE74-G2A | 1 | |
| Kubota – ZD323 | 1 | ||
| Schaeff – | 3TNE74 | 1 | |
| Bobcat – E16 | 1 | ||
| Kubota – G2160 | D782 | 1 | |
| Carrier Transicold – COMFORTPRO | Z482E | 1 | |
| Nanni Diesel – | 2.50HE | 1 | |
| Blackrock – BLACKROCK | 2TNV70 | 1 | |
| Genie – Z45/25 BI | Z482BE | 1 | |
| Bobcat – 463 | 1 | ||
| Bobcat – MT52 | 1 | ||
| Kubota – BX1830DB | D722EBX | SX | 1 |
| Kubota – ZG227 | 1 | ||
| Kubota – ZD321 | 1 | ||
| Kubota – B7510DTF | D1005ED16 | 1 | |
| Bomag – BW80AD-2 | D722 | 1 | |
| Kobelco – SK015SR | 3TNE72L-UYBB | 1 | |
| Hitachi – UE011 | MMC K4E | 1 | |
| Kobelco – SK007 | 2TN66L-UTBA | 1 | |
| Bobcat – E14 | 1 | ||
| Schaeff – | 3JH2TE | 1 | |
| Bobcat – MT55 | D902-E3B | 1 | |
| Schaeff – B25 | 1 | ||
| Schaeff – B17-2 | 1 | ||
| Hitachi – UE20 | MMC K3E | 1 | |
| Kubota – B7510DTNR | D1005ED16 | 1 | |
| Bobcat – 453 | 1 | ||
| Kubota – B7610HSDF | D1105ED16 | 1 |
Cross Reference:
High-Quality Product: Highlight the advanced excellent craftsmanship of your product, emphasizing its sturdiness, reliability, and top-class materials.
- Miller: 187443
- Yamaha: 3FV13344000
- Bomag: 5740004
- Renault: 152009645R, 152085758R, 7700869029, 7700867824, 7700863124, 7700112686
- Kawasaki: 160971064, 160970008
- Kubota: W21ESO1500, W21ES01500, HH15032430, 1585399170, 1585332437, 1585332430
- Ausa: 860010000, 600020000
- Bobcat: 6671057
- Cummins: 1857444
- Kobelco: VY11930535150
- Honda: 15410MM9013, 15400PJ7015
- Beta Marine: 21163760
- Nanni Diesel: 970302697
- Yanmar: 11930555650, 11930535150
- Sany: 60027935
- Hyundai: XJBT02875
- Miller Electric: 187443
- Ingersoll-Rand: 85426849
- Mitsubishi: MD134953, 30A4000202, 30A4000201, 30A4000200
- Sdmo: 330560538
- Bosch: 451103292
- Toro: 934295
- Mc Cormick: 220014
- Komatsu: YM11930535150
Further Details:
We supply top-rated parts. It will fit various models of your requirements.
- Extensive Inventory: Browse our vast selection of parts, ensuring you find exactly what you need for your specific make and model.
- Competitive Pricing: Enjoy cost-effective solutions without compromising on quality. Our competitive pricing ensures you get the best value for your money.
- Quick Shipping: Experience fast and reliable shipping services. We understand the urgency of getting your tractor back to work, and we prioritize prompt deliveries.
- Secure Online Transactions: Shop with confidence using our secure online platform. Your transactions are protected, and your information is kept confidential.
- Customer Reviews: Benefit from the experiences of other customers by checking product reviews. Real feedback helps you make informed decisions about the parts you are considering.
- Track Your Order: Our tracking feature updates your order’s status. Know exactly when your parts will arrive and plan accordingly.
- Bulk Order Discounts: For businesses or individuals with larger needs, inquire about our bulk order discounts and provide additional savings on volume purchases.
believes in delivering a quality product at the cheapest price available in the market. We also accept bulk orders to deliver across your region available at the best price.
Additional information
| Thread Size: | 20X1.5 MM |
|---|---|
| Height | 65 mm |
| Outer Diameter Bottom: | 66 mm |
| Cross Reference | Miller: 187443 |





Reviews
There are no reviews yet.