Air Filter Combo (Primary + Safety) – Replacement for Kubota TC020-16324, T0270-93220 – Fits KX91-3S2, KX71-3S, F3680, KX033-4
Original price was: $112.00.$59.87Current price is: $59.87.Fuel Filter Replacement for CASE / CASE IH J931063 J286503 84299977 FS1251 SN1251 33472 86990957 WK7162X FXP45635
Original price was: $59.25.$36.69Current price is: $36.69.Essential Fuel Filter Replacement for Fleetguard FS1251 FF5047 FS1226 FXP57631
Original price was: $59.25.$38.69Current price is: $38.69.
-
Replacement for Fleetguard FS1251 FF5047 FS1226 FXP57631
-
Brand: StierXP
- Material: Stainless Steel
Discover the benefits of the Essential Fuel Filter Replacement for Fleetguard FS1251 FF5047 FS1226 FXP57631 for optimal engine performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+91) 894-988-7547Start Live Chat
Description
Essential Fuel Filter Replacement for Fleetguard FS1251 FF5047 FS1226 FXP57631.
Application:
| Equipment | Engine | Year | |
|---|---|---|---|
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | 4B | ||
| Freightliner – FL70 | C8.3 | ||
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | 4B | ||
| Freightliner – FL60 | 6B5.9 | ||
| Freightliner – FL70 | C8.3G | ||
| Freightliner – FL80 | 6B5.9 | ||
| Freightliner – FL50 | 6B5.9 | ||
| Freightliner – FL80 | 4B | ||
| Freightliner – CENTURY CST120 | 4B | ||
| Freightliner – MB Line | 4B3.9 | ||
| Freightliner – FL70 | 6B5.9 | ||
| Freightliner – FL70 | 6CT8.3 | ||
| Freightliner – M2 | 4B | ||
| Freightliner – FL80 | C8.3 | ||
| Freightliner – MT35 | ISB3.9 | ||
| Freightliner – Argosy | 4B | ||
| Freightliner – FLD | 4B | ||
| Freightliner – MT35 | ISB 5.9 | ||
| International – 2350G | 6C8.3 | ||
| Ford – CARGO 1417 | 6BTA5.9 | 2002 | |
| Ford – CARGO 1217 | 6BTA5.9 | 2002 | |
| Ford – CARGO 1617 | 6BTA5.9 | 2002 | |
| Ford – F800 | 6B5.9 | 1998 | |
| Ford – F800 | 6B5.9 | 1995 | |
| Ford – LN8000F | 6C8.3 | 1995 | |
| Ford – F700 | L6 5.9L 359 CID | 1994 | |
| Ford – LN8000F | 6C8.3 | 1994 | |
| Ford – F700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – LN7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – F600 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – CF700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – CARGO 7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – L7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | |
| Ford – | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – LN7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – CF700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – CARGO 7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – L7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – B700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – B700 | 6BT5.9 | 1992 | |
| Ford – F700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – B600 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – F600 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | |
| Ford – LTS8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – CF8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LN8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LS8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LT8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – L8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LA8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LNT8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – CFT8000 LOUISVILLE FD1460 | 8.3L | 1988 | |
| Ford – LS8000F | 6CT8.3 | ||
| Ford – P800 | 6BT5.9 | ||
| Ford – LOUISVILLE 9000 | 8.3L | ||
| Ford – LA8000F | 6CT8.3 | ||
| Ford – LT8511 | 6CT8.3 | ||
| Ford – LT8513 | 6CT8.3 | ||
| Ford – L8000F | 6CT8.3 | ||
| Ford – FT900 | 6CT8.3 | ||
| Ford – CARGO 1317 | 6BTA5.9 | ||
| Ford – L8513 | 6CT8.3 | ||
| Ford – L8501 | 6CT8.3 | ||
| Ford – LN8000 | 6C8.3 | ||
| Ford – Louisville 113 | FD1460 | ||
| Ford – FT900 | FD1460 | ||
| Ford – L8511 | 6CT8.3 | ||
| Ford – L8501 | 6BT5.9 | ||
| Ford – LNT8000F | 6CT8.3 | ||
| Ford – LT8000F | 6CT8.3 | ||
| Ford – CARGO 1517 | 6BTA5.9 | ||
| Ford – LT8000 | ISC8.3 | ||
| Ford – B600 | FD1060 | ||
| Ford – CF8000 | 6BT5.9 | ||
| Ford – B700 | 6BT5.9 | ||
| Ford – CF8000 | FD1460 | ||
| Ford – B800F | 6BT5.9 | ||
| Ford – CFT8000 | 6CT8.3 | ||
| Ford – CF7000 | FD1060 | ||
| Ford – B600 | 6BT5.9 | ||
| Ford – LTS8000F | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 320 | 6CT8.3 | 1990 | |
| Peterbilt – 22-210 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 224 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 379 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 330 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 375 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 13-210 MIDRANGER | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 378 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 357 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 357 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 270 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 200 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 378 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 200-30 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 200-30 | 6BT5.9 | ||
| Peterbilt – 227 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 379 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 265 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 277 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 385 | 6CT8.3 | ||
| Peterbilt – 387 | 6BT5.9 | ||
| Kenworth – K333 | 6C8.3 | ||
| Kenworth – K130 | 6CT8.3 | ||
| Kenworth – K333 | 6B5.9 | ||
| Kenworth – K300 | 6C8.3 | ||
| Kenworth – K150 MIDRANGER | 6CT8.3 | ||
| Kenworth – K333 | 4B3.9 | ||
| Kenworth – K150 | C8.3 | ||
| Kenworth – K300 | C8.3 | ||
| Kenworth – K220 | C8.3 | ||
| Kenworth – K220 | 6CT8.3 | ||
| Kenworth – K300 | 4B3.9 | ||
| Kenworth – K130 | C8.3 | ||
| Kenworth – K330 | 6B5.9 | ||
| Mack – LE | 6CT8.3 | ||
| Mack – LC SERIES | 6CT8.3 | ||
| Cummins – DBCG 50HZ | 4BTA3.9-G1 | ||
| Cummins – DGFA 50HZ | 6CTA8.3 | ||
| Cummins – | 6CT8.3-M | ||
| Cummins – | 4BT3.9-G | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G3 | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-G4 | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G4 | ||
| Cummins – | 6BT5.9 | ||
| Cummins – | 6BTA5.9-G1 | ||
| Cummins – | 6B5.9 | ||
| Cummins – DGFA | 6CTA8.3 | ||
| Cummins – DGBB 50HZ | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 6CTA8.3-M1 | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-G3 | ||
| Cummins – DGCA | 4BT3.9-G | ||
| Cummins – DGCB 50HZ | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 4BT3.9-G2 | ||
| Cummins – | 4BT3.9 | ||
| Cummins – | 6BTA5.9-G3 | ||
| Cummins – | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 4BTA3.9 | ||
| Cummins – | 6BTA5.9 | ||
| Cummins – | 6CTA8.3-M | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G6 | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G5 | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-G2 | ||
| Cummins – | 6B5.9-M | ||
| Cummins – DGCG | 4BTA3.9-G1 | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G2 | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-G1 | ||
| Cummins – DGCB | 4BT3.9-G | ||
| Cummins – DGBC 50HZ | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 6BTAA5.9 | ||
| Cummins – | 4BT3.9-G3 | ||
| Cummins – | 6BTA5.9-M | ||
| Cummins – | 6BTA5.9-G4 | ||
| Cummins – DGCA 50HZ | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | C8.3 | ||
| Cummins – | 4BT3.9-G4 | ||
| Cummins – | 6BT5.9-G1 | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-M | ||
| Cummins – DGFB | 6CTA8.3 | ||
| Cummins – | 4B3.9 | ||
| Cummins – | 4BT3.9-M | ||
| Cummins – DGBC | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 6C8.3-M | ||
| Cummins – DGBB | 4B3.9-G | ||
| Cummins – | 4BTA3.9-G5 | ||
| Cummins – | 6BTA5.9-G2 | ||
| Cummins – | 4BT3.9-G1 | ||
| Cummins – DGDB | 6BT5.9-G1 | ||
| Cummins – DSGAC | 6CTA8.3 | ||
| Cummins – DGDK 50HZ | 6BTA5.9 | ||
| Cummins – DGFB 50HZ | 6CTA8.3 | ||
| Cummins – | 4B3.9-G2 | ||
| Cummins – | 4B3.9-M | ||
| Cummins – | 6BT5.9-M | ||
| Volvo – WX | 6CT8.3 | ||
| Volvo – WAH | 6CT8.3 | ||
| Blue Bird – ALL AMERICAN | 6CT8.3 | ||
| Blue Bird – TC1000 | 6BT5.9 | ||
| Blue Bird – ALL AMERICAN | 6BT5.9 | ||
| Blue Bird – Wanderlodge | 6CT8.3 | ||
| Blue Bird – Commercial Bus | 6BT5.9 | ||
| Blue Bird – SHL Commercial | 6BT5.9 | ||
| Blue Bird – Commercial Bus | 6CT8.3 | ||
| Blue Bird – TC2000 | 6BT5.9 | ||
| Blue Bird – ALL AMERICAN | 8.3L | ||
| Komatsu – PC300HD-6MH | SA6D114-1 | 2004 | |
| Komatsu – PC300HD-6 | SA6D114-1 | 2004 | |
| Komatsu – PC300HD-6LE | SA6D114-1 | 2004 | |
| Komatsu – PC300LL-6 | SA6D114-1 | 2004 | |
| Komatsu – PC300LC-6 | SA6D114-1 | 2004 | |
| Komatsu – PC340LC-6K | SA6D114E-1 | ||
| Komatsu – D39E-1 | S4D102E | ||
| Komatsu – | SA4D102E | ||
| Komatsu – PW170ES | |||
| Komatsu – PW130ES-6K | S4D102E-1AA | ||
| Komatsu – PC150-6K | SA4D102E | ||
| Komatsu – | SA6D114-1 | ||
| Komatsu – PW150ES-6K | SAA4D102E-2 | ||
| Komatsu – D32P-1 | 4D102E | ||
| Komatsu – D39P-1 | S4D102E | ||
| Komatsu – 830B | 6BT5.9 | ||
| Komatsu – PC210LC-7K | |||
| Komatsu – PC160-6K | |||
| Komatsu – 850C | 6CT8.3 | ||
| Komatsu – PC150-6 | SA4D102E | ||
| Komatsu – D38P-1A | S4D102E | ||
| Komatsu – PC340-6K | |||
| Komatsu – PC180LC-6K | |||
| Komatsu – PW170ES-6K | SA4D102E | ||
| Komatsu – TD8G | D240T | ||
| Komatsu – PC150LC-6 | SA4D102E | ||
| Komatsu – PC340-6 | |||
| Komatsu – PC160LC-7 | SAA4D102E | ||
| Komatsu – 850B | 6CT8.3 | ||
| Komatsu – D39E-1A | S4D102E | ||
| Komatsu – D38E-1 | S4D102E | ||
| Komatsu – PW130ES-6 | |||
| Komatsu – PC150LC-6K | SA4D102E-1A | ||
| Komatsu – D39P-1A | S4D102E | ||
| Komatsu – PC180NLC-6K | |||
| Komatsu – D38E-1A | S4D102E | ||
| Komatsu – D32E-1 | 4D102E | ||
| Komatsu – D38P-1 | S4D102E | ||
| Komatsu – 830C | 6BT5.9 | ||
| Komatsu – 870B | 6CT8.3 | ||
| Komatsu – PW150ES-6 | |||
| Komatsu – PC150LC-6K | SA4D102E | ||
| Komatsu – D41-A6 | 6D102-1 | ||
| Komatsu – 870C | 6CT8.3 | ||
| Komatsu – PW170ES-6 | SA4D102E | ||
| John Deere – 753G | 6CTA8.3 | ||
| JCB – VMT 260.100 VIBROMAX | V 1703 | 2012 | |
| JCB – FASTRAC 8250 | 6CT8.3 | 2006 | |
| JCB – 446ZX | 6CT8.3C | 2002 | |
| JCB – 714 | 6BT5.9 | 2001 | |
| JCB – 718 | 6BT5.9 | 2001 | |
| JCB – VMT260-120 | D1503 | ||
| JCB – FASTRAC 185 | 6BTA5.9 | ||
| JCB – VMT160-80 | KUBOTA | ||
| Hino – FFC1 | 6BT5.9 | 1989 | |
| Hino – FFC1 | 6BT5.9 | 1987 | |
| Sterling Truck – LT7500 | 6CT8.3 | ||
| Sterling Truck – ACTERRA 8500 | 6CT8.3 | ||
| Sterling Truck – CONDOR | 6CT8.3 | ||
| Sterling Truck – ACTERRA 6500 | 6CT8.3 | ||
| Ottawa – YT50 | 6BT5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT60T | 6BTA5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT60T | 6BT5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT50 | 6BTA5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT30 | 6BT5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT30 | 6BTA5.9 | 2007 | |
| Ottawa – YT60T | 6BT5.9 | 1993 | |
| Ottawa – YT60T | 6BTA5.9 | 1993 | |
| Ottawa – YT50 | 6BTA5.9 | 1993 | |
| Ottawa – YT50 | 6BT5.9 | 1993 | |
| Ottawa – YT30 | 6BTA5.9 | 1993 | |
| Ottawa – YT30 | 6BT5.9 | 1993 | |
| Ottawa – CYT30 | 6BT5.9 | ||
| Terex / Terex Advance – TA25 | CUMMINS | 2004 | |
| Terex / Terex Advance – TA27 | QSL9 | ||
| Terex / Terex Advance – TA27 | QSM11 | ||
| Case IH – 6030 TURBO | 2012 | ||
| Case IH – 521D | 2012 | ||
| Case IH – SV223 | 2012 | ||
| Case IH – SV228 | 2012 | ||
| Case IH – PATRIOT 3210 | 2005 | ||
| Case IH – PATRIOT SPX3310 | 2004 | ||
| Case IH – CX130 | 2004 | ||
| Case IH – PATRIOT 3185 | 2004 | ||
| Case IH – PATRIOT 3150 | 2004 | ||
| Case IH – CF60 | 6CTA8.3 | 2002 | |
| Case IH – CF80 | 6CTA8.3 | 2002 | |
| Case IH – WX170 | 2002 | ||
| Case IH – CF70 | 6CTA8.3 | 2002 | |
| Case IH – 2388 AFX-CLUSIVE | 6CTA8.3 | 2001 | |
| Case IH – 580 PRESTIGE | 4T3.9 | 1991 | |
| Case IH – 580 SUPER K | 4T3.9 | 1991 | |
| Case IH – 580SK | 4T3.9 | 1991 | |
| Case IH – 570LXT | |||
| Case IH – 550G | |||
| Case IH – 4391T | |||
| Case IH – MAXI-SNEAKER C | |||
| Case IH – 955 | |||
| Case IH – 95XT | |||
| Case IH – 570MXT | 4-390 | ||
| Case IH – 621C | 6T-590 | ||
| Case IH – MX135 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – 584G | |||
| Case IH – 745XL/FWD | D239 | ||
| Case IH – 60XT | |||
| Case IH – 1255XL FWD | D-358 | 2 | |
| Case IH – 733 FWD | D-206 | ||
| Case IH – 585E | |||
| Case IH – MX230 | 6C8.3 | ||
| Case IH – 580SE | |||
| Case IH – 586G | |||
| Case IH – 743XL | D239 | ||
| Case IH – 5140 MAXXUM | 5.9L | ||
| Case IH – 580M | |||
| Case IH – 433 | D155 | ||
| Case IH – 590SL | |||
| Case IH – 955XL | |||
| Case IH – MX220 MAGNUM | 6C8.3 | ||
| Case IH – 580K | 4T3.9 | ||
| Case IH – 580SLE | 4BT3.9 | ||
| Case IH – 580SL II | |||
| Case IH – 845XL FWD | D268 | 2 | |
| Case IH – 560 | |||
| Case IH – 521D | |||
| Case IH – MX180 MAGNUM | 6C8.3 | ||
| Case IH – 40XT | |||
| Case IH – 1188CK | |||
| Case IH – 580 SUPER E | |||
| Case IH – 1838 | |||
| Case IH – 590SLE | |||
| Case IH – 8820 | CASEI | ||
| Case IH – 455C | |||
| Case IH – 590SM | |||
| Case IH – SPX3150 | |||
| Case IH – | 6591T | ||
| Case IH – 5130 MAXXUM | 5.9L | ||
| Case IH – 1056XL | |||
| Case IH – 1188LC | |||
| Case IH – 580 SUPER K | |||
| Case IH – 570M | |||
| Case IH – 956 | |||
| Case IH – MX200 MAGNUM | 6C8.3 | ||
| Case IH – 5250 | |||
| Case IH – 780C | |||
| Case IH – 780D | |||
| Case IH – 4391TA | |||
| Case IH – 85XT | 4-390 | ||
| Case IH – 724 | |||
| Case IH – 686G | |||
| Case IH – MX210 | 6C8.3 | ||
| Case IH – SPX3200 | |||
| Case IH – 946 | |||
| Case IH – 1046 | D-358 | ||
| Case IH – 650G | 4T390 | ||
| Case IH – 686G SERIES 2 | |||
| Case IH – 1102PD | CASE | ||
| Case IH – 453 | |||
| Case IH – 1845C | |||
| Case IH – 743S | D239 | ||
| Case IH – SV208 | |||
| Case IH – 584E | |||
| Case IH – 621D | |||
| Case IH – 480E-LL | |||
| Case IH – SV216 | |||
| Case IH – 70XT | |||
| Case IH – 621 | |||
| Case IH – 590 SUPER M | |||
| Case IH – 75XT | 4-390 | ||
| Case IH – 1246 | DT-358 | ||
| Case IH – 480F | |||
| Case IH – 960 | |||
| Case IH – SV212 | |||
| Case IH – 9030 | |||
| Case IH – 580 | G207D | ||
| Case IH – 946A | |||
| Case IH – 570LXT SERIES 2 | |||
| Case IH – 580L | |||
| Case IH – 580SL | |||
| Case IH – 586E | |||
| Case IH – 8870 | |||
| Case IH – 885 | |||
| Case IH – 686GXR SERIES 1 & 2 | |||
| Case IH – 580SK | |||
| Case IH – 745S | D239 | ||
| Case IH – 1046L | D-358 | ||
| Case IH – 5150 MAXXUM | 5.9L | ||
| Case IH – 621B | |||
| Case IH – 1825B | |||
| Case IH – 90XT | |||
| Case IH – 580 SUPER E | 4B3.9 | ||
| Case IH – 580 SUPER L – SERIES 2 | |||
| Case IH – 580SM | |||
| Case IH – 744 | D239 | ||
| Case IH – 9040B | |||
| Case IH – 956XL | |||
| Case IH – 590 SUPER L | |||
| Case IH – 580SLE | |||
| Case IH – SPX3185 | |||
| Case IH – 480F-LL | |||
| Case IH – 588G | |||
| Case IH – 685XL | D239 | ||
| Case IH – 585G | |||
| Case IH – AF2388 | 6CTA8.3 | ||
| Case IH – 5230 | 5.9L | ||
| Case IH – 590 SUPER L – SERIES 2 | |||
| Case IH – 460 | |||
| Case IH – 580 SUPER L | |||
| Case IH – 688G SERIES 2 | |||
| Case IH – 1840 | |||
| Case IH – 9040 | |||
| Case IH – 1046A | D-358 | ||
| Case IH – 856XL TURBO | DT-239 TURBO | ||
| Case IH – 523 | |||
| Case IH – 580L SERIES 2 | |||
| Case IH – 6010 TURBO | V2003TE | ||
| Case IH – 480E | |||
| Case IH – 845XLA | |||
| Case IH – 845XL PLUS | |||
| Case IH – MX150 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – 1055 | |||
| Case IH – 833N | D239 | ||
| Case IH – 9010B | |||
| Case IH – MX110 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – MX120 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – 5240 | 5.9L | ||
| Case IH – 570L | |||
| Case IH – 680K | 6-590 | ||
| Case IH – 1102D | CASE | ||
| Case IH – 680L | |||
| Case IH – 6591TA | |||
| Case IH – 6591T | |||
| Case IH – MX100 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – 450C | |||
| Case IH – 570MXT | 4T-390 | ||
| Case IH – 4391 | |||
| Case IH – 590 | CDC ENGINE | ||
| Case IH – 821C | |||
| Case IH – MX170 MAXXUM | CUMMINS | ||
| Case IH – 745 | D239 | ||
| Case IH – 9020B | |||
| Case IH – 9045B | |||
| Case IH – SV210 | |||
| Case IH – 1055XL | |||
| Case IH – 590SL II | |||
| Case IH – 660 | |||
| Case IH – | 6591 | ||
| Case IH – 743 | D239 | ||
| Case IH – 860 | |||
| Case IH – CX160 | |||
| Case IH – 1455XL | DT402 | ||
| Case IH – 9030B | |||
| Foton – FR618 | 6CTA8.3 | 2007 | |
| Foton – FS818D | 6B5.9 | 2007 | |
| Hyundai – R210LC-7 | 6BTAA5.9-C210 | 2007 | |
| Hyundai – ROBEX 320LC-7 | C8.3-C | 2005 | |
| Hyundai – ROBEX 200W-7 | 6B5.9 | 2005 | |
| Hyundai – R250NLC-7 | 6B5.9 | 2005 | |
| Hyundai – ROBEX 320NLC-7 | C8.3-C | 2005 | |
| Hyundai – ROBEX 210-3 | 6BT5.9 | ||
| Hyundai – ROBEX 290-3 | 6CT8.3 | ||
| Hyundai – ROBEX 290LC-3LR | 6CT8.3 | ||
| Hyundai – H70 | CUMMINS | ||
| Hyundai – H70LGP | CUMMINS | ||
| Hyundai – ROBEX 320NLC-3 | 6CTA8.3 | ||
| Hyundai – ROBEX 320-3 | 6CTA8.3 | ||
| Kawasaki – 70ZIV | 6BT5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 70ZIII | 6BTA5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 80ZIV-2 | 6CT8.3C | 2006 | |
| Kawasaki – 70ZIV-2 | 6BT5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 65TMV | 6BTAA5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 60ZIV | 6B5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 65ZV | 6BTAA5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 60ZIII | 6B5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 70ZII | 6BTA5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 80ZV | 6CTAA8.3 | 2006 | |
| Kawasaki – 60Z | 6B5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 60ZII | 6B5.9 | 2006 | |
| Kawasaki – 80ZIV | 6CT8.3C | 2006 | |
| Kawasaki – 60ZIV-2 | 6B5.9 | 2006 | |
| Massey Ferguson – 3640 ADVANCED | 6BT5.9 | ||
| Grove – AMZ131XT | 4BT3.9 | 1997 | |
| Grove – RT600E | 6BT5.9 | ||
| Grove – AT400 | 6BTA5.9 | ||
| Grove – A125J | 4BT3.9 | ||
| Grove – T65J | F4L1011F | ||
| Grove – GMK5175 | 6BTA5.9 | ||
| Grove – AT400E | 6BTA5.9 | ||
| Grove – AP410 | 4B3.9 | ||
| Grove – RT640C | 6BT5.9 | ||
| Grove – RT630C | 6BT5.9 | ||
| Grove – RT400 | 4BT3.9 | ||
| Grove – AMZ86XT | 4BT3.9 | ||
| Grove – RT635C | 6BT5.9 | ||
| Grove – RT700B | 6BTA5.9 | ||
| Grove – A80J | 3.9L | ||
| Grove – RT500DXL | 5.9L | ||
| Grove – RT530E | 6BT5.9 | ||
| Grove – RT522B | 4BTA3.9 | ||
| Grove – RT525E | 6BT5.9 | ||
| Grove – RT500C | 6BT5.9 | ||
| Trak International – 3606 | 4B3.9 | ||
| Trak International – 5028 | 4BT3.9L | ||
| Branson Tractors – 7845 R | D3400T10-UTC-3 | 2016 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2016 | |
| Toro – GROUNDMASTER 4300 CROSS RPX | V1505 T | 2016 | |
| Branson Tractors – 7845 C | D3400T10-UTC-3 | 2016 | |
| Toro – GROUNDMASTER 4500 D | 4TNV84TZMTR | 2016 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2015 | |
| Toro – REELMASTER 5010 H CROSSTRAX | D1105 | 2015 | |
| Toro – REELMASTER 3550 D | D1105-EF02 | 2014 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2014 | |
| JCB – VMT 160-90 | D1005 | 2013 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2013 | |
| JCB – VMT 160-90 TSC | D1005 | 2013 | |
| Xuzhou Const. Machinery Group – HBT60A | 6BT5.9-C | 2012 | |
| Doosan – G90WCU-1E-T1 | 6BT5.9-G2 | 2012 | |
| Xuzhou Const. Machinery Group – HBT125 | 6BT5.9-C | 2012 | |
| Doosan – G125WCU-1E-T2 | 6BTAA5.9-G2 | 2012 | |
| Toro – GREENSMASTER 3400 | D902 | 2012 | |
| Toro – GROUNDMASTER 4700 D | 4TNV84T | 2012 | |
| New Holland – D255 | 6CTAA8.3 | 2012 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2012 | |
| Dressta – TD-14M | QSB 6.7 | 2011 | |
| New Holland – D255 | 6CTAA8.3 | 2011 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2011 | |
| Manitou – 777 | 6CTA8.3-C | 2011 | |
| Toro – GREENSMASTER 3250 D | D902 | 2011 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2010 | |
| Xuzhou Const. Machinery Group – XE150D | 4BTAA3.9 | 2010 | |
| Toro – GREENSMASTER 3100 D | D1105 | 2010 | |
| New Holland – D255 | 6CTAA8.3 | 2010 | |
| Toro – GROUNDMASTER 4700 D | V 2403-T | 2010 | |
| New Holland – D255 | 6CTAA8.3 | 2009 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2009 | |
| Dongfeng Motor – EQ2081E | 6BT5.9 | 2009 | |
| Dongfeng Motor – EQ2102 | 6BT5.9 | 2009 | |
| Changlin Company – ZL50G-7 | 6CTA8.3-C | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – DLY100 | 4BT3.9 | 2008 | |
| Jonyang – JY230ELB | 6BTA5.9-C | 2008 | |
| Yutong Group – 6300B SER | 6BTA5.9 | 2008 | |
| Branson Tractors – 5530 C | A2300T2-ATC | 2008 | |
| Guangxi Liugong Machinery – CLG225C | 6BT5.9-C | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZ18 | 6BTA5.9-C | 2008 | |
| Changlin Company – ZL30H | 6BT5.9C | 2008 | |
| Zhejiang Hangcha – CPCD160-W2 | 6BTA5.9 | 2008 | |
| Jonyang – JYL210ELD | 6BT5.9C | 2008 | |
| Changlin Company – PY190H | 6CT8.3 | 2008 | |
| New Holland – D255 | 6CTAA8.3 | 2008 | |
| Yutong Group – 6322B | 6BTA5.9 | 2008 | |
| Toro – REELMASTER 6700 D | V1505 T | 2008 | |
| Toro – REELMASTER 5610 CROSSTRAX | V1505 T | 2008 | |
| Toro – REELMASTER 5510 D | V1505 T | 2008 | |
| Toro – REELMASTER 5410 D | V1505 T | 2008 | |
| Toro – REELMASTER 5210 D | V1505 T | 2008 | |
| XCMG – GR135 | 6BT5.9C | 2008 | |
| Jonyang – JY400E | 6CTA8.3-C | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZ19B | 6BTA5.9-C | 2008 | |
| Yutong Group – 6318B | 6BTA5.9 | 2008 | |
| Jonyang – JY400G | 6CT8.3C | 2008 | |
| Changlin Company – ZL60F | 6CTA8.3 | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZ18J | 6BTA5.9 | 2008 | |
| Changlin Company – ZLM30E-3 | 6BT5.9 | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZK19B | 6BTA5.9-C | 2008 | |
| Changlin Company – ZLM40E-3 | 6CT8.3 | 2008 | |
| Changlin Company – ZL50H | 6CTA8.3-C | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZM18 | 6BTA5.9-C | 2008 | |
| Yutong Group – 6310D | 4BTA3.9 | 2008 | |
| Shantui Construction Machinery – YZM16 | 6BT5.9 | 2008 | |
| Yutong Group – 6312D | 4BTA3.9 | 2008 | |
| Jonyang – JYL135C | 4BT3.9 | 2008 | |
