Spin-On Fuel Filter – Replaces MANN FILTER WK9627 WK 962/7
Original price was: $256.00.$44.98Current price is: $44.98.Fuel Filter, Spin-On – Replaces Fleetguard FF5052 FF5494 FF5461
Original price was: $56.00.$27.55Current price is: $27.55.Spin-On Fuel Filter – Replaces Donaldson P550372
Original price was: $256.00.$53.69Current price is: $53.69.
-
Spin-On Fuel Filter – Replaces Donaldson P550372
-
Brand: StierXP
- Material: Stainless Steel
Discover the benefits of the Spin-On Fuel Filter – Replaces Donaldson P550372 for optimal engine performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+1) 814-821-1614Start Live Chat
Description
Spin-On Fuel Filter – Replaces Donaldson P550372.
Equipment:
| Equipment | Engine | Year |
|---|---|---|
| Volvo – VNR SERIES | VED13 | 2019 |
| Volvo – FL180 | D6A/B180 | 2013 |
| Volvo – VHD SERIES | VED12 | 2012 |
| Volvo – FL I | D6A/B Engs | 2012 |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | 2012 |
| Volvo – VHD | VED13 | 2012 |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | 2011 |
| Volvo – VHD SERIES | VED12 | 2011 |
| Volvo – VHD SERIES | VED12 | 2010 |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | 2010 |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | 2009 |
| Volvo – VH SERIES | VED12 | 2009 |
| Volvo – VHD SERIES | VED12 | 2009 |
| Volvo – VH SERIES | VED12 | 2008 |
| Volvo – VN SERIES | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNL SERIES | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNM 200 | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNM 630 | VED12 | 2008 |
| Volvo – VHD SERIES | VED12 | 2008 |
| Volvo – VNM | VED12 | 2007 |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | 2007 |
| Volvo – VNL SERIES | VED12 | 2007 |
| Volvo – VNM | VED12 | 2006 |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | 2006 |
| Volvo – VNL SERIES | VED12 | 2006 |
| Volvo – VHD | VED12 | 2006 |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | 2005 |
| Volvo – VNL SERIES | VED12 | 2005 |
| Volvo – VHD | VED12 | 2005 |
| Volvo – VM 23 240 | 6A | 2004 |
| Volvo Construction Equipment – A30D | D9A | 2004 |
| Volvo – VM 17 210 | 6A | 2004 |
| Volvo – VM 23 210 | 6A | 2004 |
| Volvo – 8700(TX) | D7C | 2004 |
| Volvo – VM 17 240 | 6A | 2004 |
| Volvo – B7R | D7C | 2003 |
| Volvo Construction Equipment – A25D | D9B | 2003 |
| Volvo Construction Equipment – A30D | D9B | 2003 |
| Volvo – B7RLE | D7C | 2003 |
| Volvo Construction Equipment – L220E | D12C | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – L150E | D12D | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – L180E HL | D12C | 2002 |
| Volvo – B7R230PB | D7B | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – L330E | D16A520 | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – L330E | D16B | 2002 |
| Volvo – B7R260PB | D7A | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – L220E | D12D | 2002 |
| Volvo – B7R260PB | D7B | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – A25D | D10B | 2001 |
| Volvo – B7R260PB | D7B | 2001 |
| Volvo Construction Equipment – A30D | D10B | 2001 |
| Volvo – B7R260PB | D7A | 2001 |
| Volvo Construction Equipment – A40D | D12D | 2001 |
| Volvo Construction Equipment – A35D | D12D | 2001 |
| Volvo – FL220 | D6A | 2000 |
| Volvo – B12M | DH12C | 2000 |
| Volvo Construction Equipment – A35D | D12C ADE2 | 2000 |
| Volvo – FL220 | D6B | 2000 |
| Volvo – FL250 | D6B | 2000 |
| Volvo – FL250 | D6A | 2000 |
| Volvo – FL180 | D6B | 2000 |
| Volvo – B12B | DH12C | 2000 |
| Volvo – FL180 | D6A | 2000 |
| Volvo Construction Equipment – A40D | 2000 | |
| Volvo – B7R230PB | D7B | 1999 |
| Volvo – 5000 | D7C290 | 1999 |
| Volvo – 7450 | D12A-C420 | 1999 |
| Volvo – NH12 360 | D12C | 1999 |
| Volvo – NH12-380 | D12C | 1999 |
| Volvo – NH12-420 | D12C | 1999 |
| Volvo – 5000 | D7C-215 | 1999 |
| Volvo – NH12 140 | D12C | 1999 |
| Volvo – 5000 | D7C250 | 1999 |
| Volvo – NL12 410 | D12C | 1999 |
| Volvo – NL12 320 | D12C | 1999 |
| Volvo – NH12-460 | D12C | 1999 |
| Volvo – SUPER OLYMPIAN | D10A | 1998 |
| Volvo – FM12 380 HP | D12C | 1998 |
| Volvo – 7000 | D7C-215 | 1998 |
| Volvo – FM12 420 HP | D12C | 1998 |
| Volvo – FM7 | D7A | 1998 |
| Volvo – FM10 | D10B | 1998 |
| Volvo – FM12 340 HP | D12C | 1998 |
| Volvo – 7000 | D7C250 | 1998 |
| Volvo – B7R285 | D7A | 1998 |
| Volvo – FM7 | D7C | 1998 |
| Volvo – 7000 | D7C290 | 1998 |
| Volvo – FM10 | D10C | 1998 |
| Volvo – NL10 | D10A | 1996 |
| Volvo – B7R | D7B | 1996 |
| Volvo – FH12 340/380/420/460 HP | D12A | 1993 |
| Volvo – FH12 340/380/420/460 HP | 6-470A | 1993 |
| Volvo – OLYMPIAN | DH10A245 | 1992 |
| Volvo – | D6A | |
| Volvo – VN 510 | VED12 | |
| Volvo – FL12 | ||
| Volvo Construction Equipment – L180E | D12C | |
| Volvo – | VED12C | |
| Volvo – VNL 630 | VED12 | |
| Volvo – B7R | D7A285 | |
| Volvo – NH10 GLOBETROTTER NACIONAL | ||
| Volvo Construction Equipment – EC360B | D10B | |
| Volvo Construction Equipment – G740B | D10D | |
| Volvo – | D6 | |
| Volvo – VN SERIES | VED12 | |
| Volvo – VNL 730 | VED12 | |
| Volvo – NH12 GLOBETROTTER NACIONAL | ||
| Volvo – 8300 | DH12D | |
| Volvo – FH12 GLOBETROTTER NACIONAL | ||
| Volvo – B6 | TD63E | |
| Volvo – | D12B | |
| Volvo Construction Equipment – EC330B | D10B | |
| Volvo – VNL 430 | VED12 | |
| Volvo – | VED12 | |
| Volvo – B6 | TD63ES | |
| Volvo – B10.310 4X2 | THD101K6 | |
| Volvo Construction Equipment – L150E | D10B | |
| Volvo – VN 430 | VED12 | |
| Volvo – FH12.420 GLOBETROTTER | D12C | |
| Volvo – | D7C | |
| Volvo – VN 730 | VED12 | |
| Volvo – VNM 430 | VED12 | |
| Volvo – VHD200 | VED12 | |
| Volvo – B12 | THD100DB | |
| Volvo Construction Equipment – G740B | D10BGAE2 | |
| Volvo – V12 | ||
| Volvo – | D7A | |
| Volvo – | D12C | |
| Volvo – VN 670 | VED12 | |
| Volvo – | D12A | |
| Volvo Construction Equipment – EC460B | D12C | |
| Volvo – VNL 420 | VED12 | |
| Volvo – VNL770 | VED12 | |
| Volvo – VN 630 | VED12 | |
| Volvo Construction Equipment – G780B | D10BGAE2 | |
| Volvo – 7350 | D7C | |
| Volvo – B10EDC 6X2 | DH10A320 | |
| Volvo – VNL 780 | VED12 | |
| Volvo – B7R RODOVIARIO | D7A285 | |
| Volvo – VNL 670 | VED12 | |
| Volvo – VNL 610 | VED12 | |
| Volvo – | D12D | |
| Volvo – B10.310 6X2 | THD101K6 | |
| Volvo – B7R URBANO | D7B260 | |
| Volvo – VN 780 | VED12 | |
| Volvo – FH12 380 | TD12A | |
| Volvo Construction Equipment – G746B | D10BGAE2 | |
| Volvo – | D6B | |
| Volvo – B7R | D7B230 | |
| Volvo – | D10B | |
| Volvo – B7R URBANO | D7B230 | |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | |
| Volvo – B12B | D12A | |
| Volvo – B12 | D12 | |
| Volvo – B12B | D12C | |
| Volvo – FH12 | D12 | |
| Volvo – FL12 | D12 | |
| Volvo – NH12 | D12 | |
| Volvo – VH200 | VED12 | |
| Volvo – VHD | D12 | |
| Volvo – VLE | D7E | |
| Volvo – VHD200 | D12 | |
| Volvo – VN SERIES | VED12 | |
| Volvo – VN 670 | VED12 | |
| Volvo – VN 780 | VED12 | |
| Volvo – VN 730 | VED12 | |
| Volvo – VN 630 | VED12 | |
| Volvo – VNL 300 | VED12 | |
| Volvo – VNL SERIES | D12 | |
| Volvo – VN 430 | VED12 | |
| Volvo – VNL 630 | VED12 | |
| Volvo – VNL 610 | VED12 | |
| Volvo – VNL 430 | VED12 | |
| Volvo – VNL 670 | VED12 | |
| Volvo – VNL 730 | VED12 | |
| Volvo – VNL770 | VED12 | |
| Volvo – VNM SERIES | VED12 | |
| Volvo – VNM 200 | VED12 | |
| Volvo – VNL 780 | VED12 | |
| Volvo – WAI64T | VED12 | |
| Volvo – WG | D12 | |
| Autocar Llc. – ACL64FF | VED12 | |
| Volvo Construction Equipment – L60H | D6J | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – EC300E | D8J | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – L90H | D6J | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – L70H | D6J | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – L60H | D6J | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – EC300E | D8J | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – L90H | D6J | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – L70H | D6J | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – L60H | D6J | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L70H | D6J | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L90H | D6J | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – EC300E | D8J | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L60G | D6H | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L70G | D6H | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L90G | D6H | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L60G | D6H | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – L90G | D6H | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – EC300E | D8J | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – L70G | D6H | 2015 |
| Wirtgen – SP 25 | TCD2012 L06 2V AG3 | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – L90G | D6H | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – L70G | D6H | 2014 |
| Wirtgen – SP 15i | TCD 4.1 L4 | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – L60G | D6H | 2014 |
| Wirtgen – SP 25i | TCD 4.1 L4 | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – L90G | D6H | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – L70G | D6H | 2013 |
| Wirtgen – W 50 DCI | TCD 4.1 L4 | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – L60G | D6H | 2013 |
| China National Hdtruck Group – HOWO | WD615.627 | 2012 |
| Volvo Construction Equipment – L70G | D6H | 2012 |
| Wirtgen – W 50 RI | TCD 4.1 L4 | 2012 |
| China National Hdtruck Group – HOWO | WD615.697 | 2012 |
| Volvo Construction Equipment – L90G | D6H | 2012 |
| China National Hdtruck Group – HOWO | WD615.877 | 2012 |
| Wirtgen – W 100i | TCD 6.1 L6 | 2012 |
| Volvo Construction Equipment – L60G | D6H | 2012 |
| Wirtgen – W 60 RI | TCD 4.1 L4 | 2012 |
| China National Hdtruck Group – HOWO | WD615.477 | 2012 |
| Winpower – DR500V4 | TAD1641GE | 2011 |
| Sany – RSC45C | TWD1240VE | 2011 |
| Wirtgen – W 50 DC | TCD2012L04 | 2010 |
| Wirtgen – W 60 R | TCD 4.1 L4 | 2010 |
| Wirtgen – W 50 R | TCD 4.1 L4 | 2010 |
| Sinotruck – SWZ 10 | WD 615.92 | 2010 |
| Volvo Construction Equipment – A35E | D12 | 2009 |
| Volvo Construction Equipment – A35E | D12 | 2008 |
| Kalmar – DRF42060S5 | TWD1240VE | |
| Volvo Penta – TAD1240GE | TAD1240GE | |
| Volvo Penta – | TAD1242GE | |
| Sdmo – V410K | TAD1241GE | |
| Kalmar – DRF450-60S5X | TWD1240VE | |
| Volvo Penta – TAD1242GE | TAD1242GE | |
| Volvo Penta – TAD1242GE | TAD1242GE | |
| Volvo Penta – | TWD1240VE | |
| Volvo Penta – TAD1241GE | TAD1241GE | |
| Wirtgen – W 50 DC | TCD2012 L04 | |
| Volvo Construction Equipment – EC330B | D12C EBE2 | |
| Volvo Construction Equipment – EC460B | D12C EAE2 | |
| Sdmo – GS400K | TAD1242GE |
Cross Reference:
- Bomag: 5821347
- Renault: 5021107668
- Sinotruck: VG1560080012
- Wytwornia Filtrow Pzl: PD125
- Tec-Fil: PSC79
- Mack: 5839FF5272, 3076P5694
- TRP DAF: 1534421
- Isotech: FGPL005
- DAF: 1500563, 1533869
- Konecranes: 54105382, 8802039
- Sdmo: 330560644, 330050989
- Bosch: 986450725, 1457434294
- Kalmar: 9239760126
- VOLVO: VOE8193841, VOE420799, VOE4207993, VOE4207999, 8193841, 420799, 4207999, 4207993, 80676462, 420799, VOE20805349, 4207993, 4207999, 20805349, 85114092, 8193841
Further Details:
We supply top-rated parts. It will fit various models of your requirements.
- Extensive Inventory: Browse our vast selection of parts, ensuring you find exactly what you need for your specific make and model.
- Competitive Pricing: Enjoy cost-effective solutions without compromising on quality. Our competitive pricing ensures you get the best value for your money.
- Quick Shipping: Experience fast and reliable shipping services. We understand the urgency of getting your tractor back to work, and we prioritize prompt deliveries.
- Secure Online Transactions: Shop with confidence using our secure online platform. Your transactions are protected, and your information is kept confidential.
- Customer Reviews: Benefit from the experiences of other customers by checking product reviews. Real feedback helps you make informed decisions about the parts you are considering.
- Track Your Order: Our tracking feature updates your order’s status. Know exactly when your parts will arrive and plan accordingly.
- Bulk Order Discounts: For businesses or individuals with larger needs, inquire about our bulk order discounts and provide additional savings on volume purchases.
believes in delivering a quality product at the cheapest price available in the market. We also accept bulk orders to deliver across your region available at the best price.
Additional information
| Thread Size | M18 X 1.5-6H INT |
|---|---|
| Height | 8.27 inch |
| Cross References | Bomag: 5821347 |
| Principle Application | VOLVO |





Reviews
There are no reviews yet.